| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 2012-02-02 | 3.48 | 0.00% | -179万 | -2.13% | -13.28万 | -0.16% | -165万 | -1.97% | 225万 | 2.69% | -46.58万 | -0.56% |
| 2012-02-01 | 3.48 | 5.14% | -96.42万 | -14.91% | -156万 | -24.11% | 59.51万 | 9.20% | 19.66万 | 3.04% | 76.75万 | 11.87% |
| 2012-01-31 | 3.31 | 5.08% | -124万 | -28.03% | -173万 | -39.09% | 48.80万 | 11.06% | 28.86万 | 6.54% | 94.88万 | 21.49% |
| 2012-01-30 | 3.15 | 5.00% | -222万 | -34.94% | -96.52万 | -15.21% | -125万 | -19.73% | 42.08万 | 6.63% | 180万 | 28.31% |
| 2012-01-20 | 3.00 | 0.33% | 88.20万 | 7.33% | 0 | 0.00% | 88.20万 | 7.33% | 16.36万 | 1.36% | -105万 | -8.69% |
| 2012-01-19 | 2.99 | 0.34% | 85.85万 | 5.28% | 30.12万 | 1.85% | 55.74万 | 3.43% | 74.67万 | 4.59% | -161万 | -9.87% |
| 2012-01-18 | 2.98 | 2.76% | 334万 | 11.80% | -122万 | -4.32% | 456万 | 16.12% | -97.77万 | -3.46% | -236万 | -8.34% |
| 2012-01-17 | 2.90 | 5.07% | 188万 | 12.00% | 0 | 0.00% | 188万 | 12.00% | -21.52万 | -1.37% | -166万 | -10.63% |
| 2012-01-16 | 2.76 | -2.82% | -35.20万 | -4.06% | 0 | 0.00% | -35.20万 | -4.06% | -1.71万 | -0.20% | 36.91万 | 4.26% |
| 2012-01-13 | 2.84 | -5.02% | 45.17万 | 2.09% | 144万 | 6.68% | -99.07万 | -4.59% | -40.69万 | -1.89% | -4.48万 | -0.21% |
| 2012-01-12 | 2.99 | -0.99% | 63.58万 | 5.01% | 0 | 0.00% | 63.58万 | 5.01% | -54.63万 | -4.31% | -8.95万 | -0.71% |
| 2012-01-11 | 3.02 | 0.33% | 178万 | 7.68% | 142万 | 6.13% | 35.87万 | 1.55% | -170万 | -7.37% | -7.23万 | -0.31% |
| 2012-01-10 | 3.01 | 3.79% | 134万 | 5.40% | 131万 | 5.25% | 3.70万 | 0.15% | -107万 | -4.28% | -27.71万 | -1.11% |
| 2012-01-09 | 2.90 | 3.94% | 127万 | 7.61% | 0 | 0.00% | 127万 | 7.61% | -79.01万 | -4.75% | -47.59万 | -2.86% |
| 2012-01-06 | 2.79 | 0.00% | -94.02万 | -6.15% | -120万 | -7.85% | 25.98万 | 1.70% | 49.14万 | 3.21% | 44.88万 | 2.94% |
| 2012-01-05 | 2.79 | -5.10% | -314万 | -15.24% | -121万 | -5.86% | -193万 | -9.38% | -7.64万 | -0.37% | 321万 | 15.61% |
| 2012-01-04 | 2.94 | -1.01% | -217万 | -8.19% | 5.43万 | 0.21% | -222万 | -8.40% | 121万 | 4.57% | 95.91万 | 3.62% |
| 2011-12-30 | 2.97 | 0.00% | -279万 | -11.61% | -115万 | -4.79% | -164万 | -6.81% | 161万 | 6.70% | 118万 | 4.90% |
| 2011-12-29 | 2.97 | 0.00% | 119万 | 5.72% | 0 | 0.00% | 119万 | 5.72% | -92.87万 | -4.47% | -26.03万 | -1.25% |
| 2011-12-28 | 2.97 | 1.02% | -324万 | -10.85% | 18.24万 | 0.61% | -342万 | -11.46% | 69.23万 | 2.32% | 255万 | 8.53% |
| 2011-12-27 | 2.94 | -0.68% | -86.27万 | -5.89% | 0 | 0.00% | -86.27万 | -5.89% | 68.86万 | 4.70% | 17.41万 | 1.19% |
| 2011-12-26 | 2.96 | 1.02% | 118万 | 3.09% | 132万 | 3.46% | -13.92万 | -0.37% | -195万 | -5.12% | 77.18万 | 2.03% |
| 2011-12-23 | 2.93 | 5.02% | 246万 | 5.89% | 164万 | 3.92% | 82.48万 | 1.97% | 102万 | 2.43% | -348万 | -8.32% |
| 2011-12-22 | 2.79 | -5.10% | -74.17万 | -2.31% | 27.97万 | 0.87% | -102万 | -3.18% | -192万 | -5.99% | 266万 | 8.31% |
| 2011-12-21 | 2.94 | 0.68% | -47.39万 | -0.80% | 130万 | 2.19% | -178万 | -2.99% | -28.61万 | -0.48% | 76.00万 | 1.28% |
| 2011-12-20 | 2.92 | 3.91% | 419万 | 13.42% | 25.90万 | 0.83% | 393万 | 12.59% | -127万 | -4.07% | -292万 | -9.35% |
| 2011-12-19 | 2.81 | -2.43% | 74.81万 | 1.71% | 223万 | 5.09% | -148万 | -3.38% | -264万 | -6.03% | 189万 | 4.32% |
| 2011-12-16 | 2.88 | -0.69% | 237万 | 5.01% | 189万 | 4.00% | 47.67万 | 1.01% | -118万 | -2.49% | -119万 | -2.52% |
| 2011-12-15 | 2.90 | -4.92% | -377万 | -15.49% | -107万 | -4.40% | -270万 | -11.09% | 30.86万 | 1.27% | 346万 | 14.22% |
| 2011-12-14 | 3.05 | -4.98% | -301万 | -7.67% | 62.80万 | 1.60% | -363万 | -9.27% | -36.29万 | -0.93% | 337万 | 8.59% |
| 2011-12-13 | 3.21 | -5.03% | -482万 | -16.89% | -246万 | -8.61% | -236万 | -8.28% | 41.03万 | 1.44% | 441万 | 15.46% |
| 2011-12-12 | 3.38 | 0.00% | -49.86万 | -1.91% | 0 | 0.00% | -49.86万 | -1.91% | 84.08万 | 3.22% | -34.22万 | -1.31% |
| 2011-12-09 | 3.38 | -3.70% | -392万 | -8.15% | 0 | 0.00% | -392万 | -8.15% | 120万 | 2.50% | 272万 | 5.64% |
| 2011-12-08 | 3.51 | -3.04% | -932万 | -10.39% | -678万 | -7.56% | -254万 | -2.83% | 681万 | 7.59% | 250万 | 2.79% |
| 2011-12-07 | 3.62 | -4.49% | -1452万 | -20.32% | -519万 | -7.26% | -933万 | -13.06% | 335万 | 4.69% | 1117万 | 15.63% |
| 2011-12-06 | 3.79 | -5.01% | -615万 | -22.83% | -435万 | -16.16% | -180万 | -6.67% | 58.43万 | 2.17% | 556万 | 20.66% |
| 2011-12-05 | 3.99 | -5.00% | -431万 | -14.17% | -427万 | -14.03% | -4.20万 | -0.14% | 168万 | 5.52% | 263万 | 8.65% |
| 2011-12-02 | 4.20 | -3.45% | -300万 | -11.64% | 0 | 0.00% | -300万 | -11.64% | 120万 | 4.65% | 180万 | 6.99% |
| 2011-12-01 | 4.35 | 0.00% | -67.62万 | -1.10% | 0 | 0.00% | -67.62万 | -1.10% | 366万 | 5.94% | -298万 | -4.84% |
| 2011-11-30 | 4.35 | 1.16% | 477万 | 5.40% | -270万 | -3.06% | 747万 | 8.45% | -259万 | -2.93% | -218万 | -2.47% |
| 2011-11-29 | 4.30 | 3.12% | -1236万 | -11.70% | -317万 | -3.00% | -919万 | -8.70% | 380万 | 3.60% | 856万 | 8.10% |
| 2011-11-28 | 4.17 | -4.79% | -1051万 | -10.20% | 113万 | 1.10% | -1164万 | -11.30% | 82.42万 | 0.80% | 968万 | 9.40% |
| 2011-11-25 | 4.38 | -4.37% | -1057万 | -9.70% | -76.24万 | -0.70% | -980万 | -9.00% | -240万 | -2.20% | 1296万 | 11.90% |
| 2011-11-24 | 4.58 | -4.98% | -1843万 | -15.40% | -2035万 | -17.00% | 192万 | 1.60% | 467万 | 3.90% | 1377万 | 11.50% |
| 2011-11-23 | 4.82 | -4.93% | -2454万 | -20.80% | -2182万 | -18.50% | -271万 | -2.30% | 814万 | 6.90% | 1640万 | 13.90% |
| 2011-11-22 | 5.07 | -5.06% | -1234万 | -43.70% | -2034万 | -72.00% | 799万 | 28.30% | 480万 | 17.00% | 754万 | 26.70% |
| 2011-11-21 | 5.34 | -4.98% | -858万 | -11.60% | 51.75万 | 0.70% | -909万 | -12.30% | 118万 | 1.60% | 739万 | 10.00% |
| 2011-11-18 | 5.62 | -5.07% | -956万 | -19.90% | -490万 | -10.20% | -466万 | -9.70% | 418万 | 8.70% | 538万 | 11.20% |
| 2011-11-17 | 5.92 | 1.72% | -242万 | -4.80% | -65.62万 | -1.30% | -177万 | -3.50% | -35.33万 | -0.70% | 278万 | 5.50% |
| 2011-11-16 | 5.82 | -3.96% | -721万 | -13.20% | -355万 | -6.50% | -366万 | -6.70% | 158万 | 2.90% | 563万 | 10.30% |
